Ranska
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Boudon Louis | 14 | 100. |
| Maalit | Boudon Louis | 2 | 20. |
| Syötöt | Addamo Justin | 2 | 46. |
| Plus | Douay Floran | 2 | 82. |
| Miinus | Texier Alexandre | 10 | 1. |
| Laukaukset | Fabre Dylan | 8 | 84. |
| YVM | Dair Aurélien | 0 | 1. |
| AVM | Dair Aurélien | 0 | 6. |
| IS-tähdet | Dair Aurélien | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Keller Antoine | 17 | 11. |
| Voitot | Keller Antoine | 0 | 16. |
| Häviöt | Junca Julian | 2 | 3. |
| Nollapelit | Keller Antoine | 0 | 4. |
| Torjunnat | Keller Antoine | 69 | 11. |
| Torjunta% | Keller Antoine | 88.46 | 15. |
| Päästetyt | Keller Antoine | 9 | 6. |
| Jäähymin. | Keller Antoine | 0 | 2. |
| IS-tähdet | Keller Antoine | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 9 | 11. |
| Laukaukset | 84 | 11. |
| Jäähyminuutit | 57 | 3. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |