Sveitsi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Meier Timo | 43 | 19. |
| Maalit | Meier Timo | 3 | 8. |
| Syötöt | Meier Timo | 4 | 11. |
| Plus | Meier Timo | 6 | 12. |
| Miinus | Andrighetto Sven | 3 | 38. |
| Laukaukset | Meier Timo | 21 | 8. |
| YVM | Fiala Kevin | 0 | 1. |
| AVM | Fiala Kevin | 0 | 6. |
| IS-tähdet | Fiala Kevin | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Genoni Leonardo | 65 | 3. |
| Voitot | Genoni Leonardo | 2 | 4. |
| Häviöt | Genoni Leonardo | 1 | 9. |
| Nollapelit | Genoni Leonardo | 2 | 1. |
| Torjunnat | Genoni Leonardo | 104 | 7. |
| Torjunta% | Genoni Leonardo | 94.55 | 3. |
| Päästetyt | Genoni Leonardo | 6 | 13. |
| Jäähymin. | Genoni Leonardo | 0 | 2. |
| IS-tähdet | Genoni Leonardo | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 25 | 7. |
| Laukaukset | 171 | 6. |
| Jäähyminuutit | 32 | 8. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |