Sveitsi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Josi Roman | 110 | 1. |
| Maalit | Hischier Nico | 5 | 5. |
| Syötöt | Andrighetto Sven | 9 | 1. |
| Plus | Josi Roman | 15 | 1. |
| Miinus | Bertschy Christoph | 4 | 81. |
| Laukaukset | Meier Timo | 39 | 1. |
| YVM | Herzog Fabrice | 0 | 1. |
| AVM | Malgin Denis | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Hischier Nico | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Genoni Leonardo | 76 | 4. |
| Voitot | Genoni Leonardo | 5 | 2. |
| Häviöt | Genoni Leonardo | 0 | 27. |
| Nollapelit | Genoni Leonardo | 2 | 2. |
| Torjunnat | Genoni Leonardo | 86 | 19. |
| Torjunta% | Genoni Leonardo | 96.63 | 1. |
| Päästetyt | Genoni Leonardo | 3 | 31. |
| Jäähymin. | Genoni Leonardo | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Genoni Leonardo | 3 | 4. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 71 | 1. |
| Laukaukset | 268 | 3. |
| Jäähyminuutit | 83 | 1. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 24 | 1. |