Sveitsi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Josi Roman | 110 | 1. |
| Maalit | Hischier Nico | 6 | 3. |
| Syötöt | Andrighetto Sven | 11 | 1. |
| Plus | Josi Roman | 15 | 1. |
| Miinus | Bertschy Christoph | 5 | 57. |
| Laukaukset | Meier Timo | 43 | 2. |
| YVM | Siegenthaler Jonas | 0 | 1. |
| AVM | Malgin Denis | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Riat Damien | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Genoni Leonardo | 111 | 2. |
| Voitot | Genoni Leonardo | 6 | 2. |
| Häviöt | Genoni Leonardo | 1 | 20. |
| Nollapelit | Genoni Leonardo | 3 | 1. |
| Torjunnat | Genoni Leonardo | 133 | 7. |
| Torjunta% | Genoni Leonardo | 97.08 | 1. |
| Päästetyt | Genoni Leonardo | 4 | 30. |
| Jäähymin. | Genoni Leonardo | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Genoni Leonardo | 6 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 82 | 1. |
| Laukaukset | 320 | 2. |
| Jäähyminuutit | 105 | 1. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |