Saksa
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Reichel Lukas | 41 | 45. |
| Maalit | Reichel Lukas | 4 | 10. |
| Syötöt | Tiffels Frederik | 6 | 9. |
| Plus | Wissmann Kai | 7 | 17. |
| Miinus | Gawanke Leon | 5 | 55. |
| Laukaukset | Tiffels Frederik | 24 | 11. |
| YVM | Müller Moritz | 0 | 1. |
| AVM | Müller Moritz | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Reichel Lukas | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Grubauer Philipp | 45 | 8. |
| Voitot | Grubauer Philipp | 3 | 6. |
| Häviöt | Grubauer Philipp | 2 | 10. |
| Nollapelit | Grubauer Philipp | 0 | 11. |
| Torjunnat | Grubauer Philipp | 120 | 6. |
| Torjunta% | Grubauer Philipp | 88.89 | 17. |
| Päästetyt | Grubauer Philipp | 15 | 3. |
| Jäähymin. | Grubauer Philipp | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Grubauer Philipp | 3 | 4. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 42 | 6. |
| Laukaukset | 205 | 9. |
| Jäähyminuutit | 28 | 16. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |