Tanska
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Olesen Nick | 31 | 37. |
| Maalit | Olesen Nick | 4 | 2. |
| Syötöt | Ehlers Nikolaj | 2 | 46. |
| Plus | Ehlers Nikolaj | 3 | 47. |
| Miinus | Jensen Nicholas B. | 4 | 23. |
| Laukaukset | Björkstrand Oliver | 13 | 41. |
| YVM | Røndbjerg Jonas | 0 | 1. |
| AVM | Røndbjerg Jonas | 0 | 6. |
| IS-tähdet | Røndbjerg Jonas | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Andersen Frederik | 24 | 10. |
| Voitot | Andersen Frederik | 1 | 8. |
| Häviöt | Andersen Frederik | 2 | 3. |
| Nollapelit | Andersen Frederik | 0 | 4. |
| Torjunnat | Andersen Frederik | 84 | 10. |
| Torjunta% | Andersen Frederik | 91.30 | 7. |
| Päästetyt | Andersen Frederik | 8 | 10. |
| Jäähymin. | Andersen Frederik | 0 | 2. |
| IS-tähdet | Andersen Frederik | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 17 | 9. |
| Laukaukset | 106 | 9. |
| Jäähyminuutit | 22 | 11. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |