Suomi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Jokiharju Henri | 63 | 13. |
| Maalit | Lundell Anton | 4 | 10. |
| Syötöt | Barkov Aleksander | 7 | 6. |
| Plus | Lehtonen Mikko | 10 | 9. |
| Miinus | Määttä Olli | 3 | 113. |
| Laukaukset | Lundell Anton | 30 | 5. |
| YVM | Päivärinta Sami | 0 | 1. |
| AVM | Päivärinta Sami | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Lundell Anton | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Annunen Justus | 53 | 5. |
| Voitot | Annunen Justus | 5 | 2. |
| Häviöt | Annunen Justus | 1 | 19. |
| Nollapelit | Korpisalo Joonas | 1 | 4. |
| Torjunnat | Annunen Justus | 120 | 6. |
| Torjunta% | Korpisalo Joonas | 94.74 | 3. |
| Päästetyt | Annunen Justus | 10 | 16. |
| Jäähymin. | Annunen Justus | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Annunen Justus | 0 | 19. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 63 | 3. |
| Laukaukset | 261 | 4. |
| Jäähyminuutit | 56 | 8. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 24 | 1. |