Suomi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Jokiharju Henri | 63 | 13. |
| Maalit | Lundell Anton | 4 | 12. |
| Syötöt | Barkov Aleksander | 8 | 3. |
| Plus | Lehtonen Mikko | 11 | 9. |
| Miinus | Matinpalo Nikolas | 4 | 84. |
| Laukaukset | Lundell Anton | 36 | 3. |
| YVM | Päivärinta Sami | 0 | 1. |
| AVM | Päivärinta Sami | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Barkov Aleksander | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Annunen Justus | 89 | 4. |
| Voitot | Annunen Justus | 7 | 1. |
| Häviöt | Annunen Justus | 1 | 20. |
| Nollapelit | Annunen Justus | 1 | 4. |
| Torjunnat | Annunen Justus | 169 | 4. |
| Torjunta% | Korpisalo Joonas | 94.74 | 2. |
| Päästetyt | Annunen Justus | 12 | 13. |
| Jäähymin. | Annunen Justus | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Annunen Justus | 0 | 19. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 70 | 3. |
| Laukaukset | 310 | 3. |
| Jäähyminuutit | 68 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 30 | 1. |