Kanada
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Celebrini Macklin | 110 | 1. |
| Maalit | Celebrini Macklin | 6 | 2. |
| Syötöt | Crosby Sidney | 9 | 1. |
| Plus | Bouchard Evan | 14 | 2. |
| Miinus | Whitecloud Zach | 5 | 55. |
| Laukaukset | Celebrini Macklin | 37 | 2. |
| YVM | Barzal Mathew | 0 | 1. |
| AVM | O'Reilly Ryan | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Celebrini Macklin | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Greaves Jet | 82 | 3. |
| Voitot | Greaves Jet | 6 | 1. |
| Häviöt | Greaves Jet | 0 | 27. |
| Nollapelit | Greaves Jet | 1 | 4. |
| Torjunnat | Greaves Jet | 134 | 5. |
| Torjunta% | Greaves Jet | 94.37 | 5. |
| Päästetyt | Greaves Jet | 8 | 22. |
| Jäähymin. | Greaves Jet | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Greaves Jet | 6 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 67 | 2. |
| Laukaukset | 271 | 2. |
| Jäähyminuutit | 42 | 12. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 24 | 1. |