Kanada
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | McDavid Connor | 72 | 1. |
| Maalit | Celebrini Macklin | 5 | 1. |
| Syötöt | McDavid Connor | 11 | 1. |
| Plus | Toews Devon | 9 | 3. |
| Miinus | MacKinnon Nathan | 4 | 23. |
| Laukaukset | Celebrini Macklin | 28 | 1. |
| YVM | Cirelli Anthony | 0 | 1. |
| AVM | Stone Mark | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Cirelli Anthony | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Binnington Jordan | 56 | 4. |
| Voitot | Binnington Jordan | 4 | 2. |
| Häviöt | Binnington Jordan | 1 | 9. |
| Nollapelit | Binnington Jordan | 1 | 2. |
| Torjunnat | Binnington Jordan | 100 | 8. |
| Torjunta% | Thompson Logan | 96.00 | 1. |
| Päästetyt | Binnington Jordan | 9 | 6. |
| Jäähymin. | Binnington Jordan | 0 | 2. |
| IS-tähdet | Binnington Jordan | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 48 | 1. |
| Laukaukset | 243 | 1. |
| Jäähyminuutit | 53 | 4. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |