Italia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bradley Matt | 0 | 1. |
| Maalit | Bradley Matt | 0 | 1. |
| Syötöt | Bradley Matt | 0 | 1. |
| Plus | Bradley Matt | 0 | 1. |
| Miinus | Bradley Matt | 0 | 1. |
| Laukaukset | Bradley Matt | 0 | 1. |
| YVM | Bradley Matt | 0 | 1. |
| AVM | Bradley Matt | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Bradley Matt | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Clara Damian | 0 | 1. |
| Voitot | Clara Damian | 0 | 1. |
| Häviöt | Clara Damian | 0 | 1. |
| Nollapelit | Clara Damian | 0 | 1. |
| Torjunnat | Clara Damian | 0 | 1. |
| Torjunta% | Clara Damian | 0.00 | 1. |
| Päästetyt | Clara Damian | 0 | 1. |
| Jäähymin. | Clara Damian | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Clara Damian | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 0 | 1. |
| Laukaukset | 0 | 1. |
| Jäähyminuutit | 0 | 1. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |