Italia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Purdeller Tommy | 20 | 128. |
| Maalit | Purdeller Tommy | 2 | 56. |
| Syötöt | Frycklund Mikael | 3 | 54. |
| Plus | DiGiacinto Cristiano | 2 | 171. |
| Miinus | Bradley Matt | 9 | 11. |
| Laukaukset | Pietroniro Phil | 21 | 24. |
| YVM | Mansueto Niccolò | 0 | 1. |
| AVM | Mansueto Niccolò | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Purdeller Tommy | 3 | 7. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Clara Damian | 40 | 10. |
| Voitot | Fadani Davide | 0 | 24. |
| Häviöt | Clara Damian | 3 | 2. |
| Nollapelit | Fadani Davide | 0 | 12. |
| Torjunnat | Clara Damian | 117 | 10. |
| Torjunta% | Clara Damian | 92.13 | 9. |
| Päästetyt | Fadani Davide | 12 | 13. |
| Jäähymin. | Fadani Davide | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Fadani Davide | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 7 | 16. |
| Laukaukset | 165 | 11. |
| Jäähyminuutit | 50 | 10. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |