Ruotsi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Dahlin Rasmus | 44 | 17. |
| Maalit | Zibanejad Mika | 3 | 8. |
| Syötöt | Raymond Lucas | 8 | 2. |
| Plus | Forsling Gustav | 5 | 19. |
| Miinus | Lindholm Elias | 4 | 23. |
| Laukaukset | Eriksson Ek Joel | 23 | 5. |
| YVM | Brodin Jonas | 0 | 1. |
| AVM | Eriksson Ek Joel | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Brodin Jonas | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Markstrom Jacob | 34 | 8. |
| Voitot | Markstrom Jacob | 2 | 4. |
| Häviöt | Markstrom Jacob | 1 | 9. |
| Nollapelit | Markstrom Jacob | 0 | 4. |
| Torjunnat | Markstrom Jacob | 86 | 9. |
| Torjunta% | Markstrom Jacob | 93.48 | 5. |
| Päästetyt | Markstrom Jacob | 6 | 13. |
| Jäähymin. | Markstrom Jacob | 0 | 2. |
| IS-tähdet | Markstrom Jacob | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 32 | 5. |
| Laukaukset | 203 | 4. |
| Jäähyminuutit | 38 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |