Ruotsi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Raymond Lucas | 56 | 19. |
| Maalit | Raymond Lucas | 5 | 5. |
| Syötöt | Ekman-Larsson Oliver | 6 | 9. |
| Plus | Ekman-Larsson Oliver | 7 | 17. |
| Miinus | Ekman-Larsson Oliver | 6 | 36. |
| Laukaukset | Raymond Lucas | 30 | 5. |
| YVM | Hedqvist Isac | 0 | 1. |
| AVM | Hedqvist Isac | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Rose la de Jacob | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hellberg Magnus | 39 | 11. |
| Voitot | Hellberg Magnus | 2 | 8. |
| Häviöt | Hellberg Magnus | 3 | 2. |
| Nollapelit | Hellberg Magnus | 1 | 4. |
| Torjunnat | Hellberg Magnus | 94 | 14. |
| Torjunta% | Söderblom Arvid | 89.13 | 16. |
| Päästetyt | Hellberg Magnus | 14 | 5. |
| Jäähymin. | Hellberg Magnus | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Hellberg Magnus | 3 | 4. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 50 | 4. |
| Laukaukset | 235 | 5. |
| Jäähyminuutit | 64 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 24 | 1. |