USA
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Werenski Zach | 70 | 2. |
| Maalit | Hughes Jack | 4 | 2. |
| Syötöt | Hughes Quinn | 7 | 3. |
| Plus | Werenski Zach | 8 | 4. |
| Miinus | Sanderson Jake | 4 | 23. |
| Laukaukset | Eichel Jack | 25 | 4. |
| YVM | LaCombe Jackson | 0 | 1. |
| AVM | LaCombe Jackson | 0 | 6. |
| IS-tähdet | LaCombe Jackson | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hellebuyck Connor | 74 | 2. |
| Voitot | Hellebuyck Connor | 5 | 1. |
| Häviöt | Hellebuyck Connor | 0 | 19. |
| Nollapelit | Hellebuyck Connor | 0 | 4. |
| Torjunnat | Hellebuyck Connor | 131 | 4. |
| Torjunta% | Hellebuyck Connor | 95.62 | 2. |
| Päästetyt | Hellebuyck Connor | 6 | 13. |
| Jäähymin. | Hellebuyck Connor | 0 | 2. |
| IS-tähdet | Hellebuyck Connor | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 46 | 2. |
| Laukaukset | 229 | 2. |
| Jäähyminuutit | 58 | 2. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |