USA
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Olivier Mathieu | 43 | 42. |
| Maalit | Tkachuk Matthew | 4 | 10. |
| Syötöt | Novak Tommy | 7 | 6. |
| Plus | Faulk Justin | 6 | 33. |
| Miinus | Coronato Matt | 8 | 13. |
| Laukaukset | Coronato Matt | 31 | 3. |
| YVM | Boeser Brock | 0 | 1. |
| AVM | Boeser Brock | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Faulk Justin | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Cooley Devin | 49 | 6. |
| Voitot | Cooley Devin | 2 | 8. |
| Häviöt | Cooley Devin | 2 | 10. |
| Nollapelit | Cooley Devin | 0 | 11. |
| Torjunnat | Cooley Devin | 141 | 4. |
| Torjunta% | Cooley Devin | 93.38 | 6. |
| Päästetyt | Woll Joseph | 11 | 14. |
| Jäähymin. | Cooley Devin | 2 | 1. |
| IS-tähdet | Cooley Devin | 3 | 4. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 39 | 8. |
| Laukaukset | 296 | 1. |
| Jäähyminuutit | 75 | 3. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 24 | 1. |