Tsekki
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Cervenka Roman | 38 | 55. |
| Maalit | Kubalik Dominik | 4 | 10. |
| Syötöt | Tomasek David | 5 | 17. |
| Plus | Hronek Filip | 6 | 33. |
| Miinus | Blümel Matej | 5 | 55. |
| Laukaukset | Hronek Filip | 19 | 25. |
| YVM | Klapka Adam | 0 | 1. |
| AVM | Klapka Adam | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Melovsky Matyas | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Korenar Josef | 36 | 12. |
| Voitot | Korenar Josef | 3 | 6. |
| Häviöt | Pavlat Dominik | 2 | 10. |
| Nollapelit | Korenar Josef | 0 | 11. |
| Torjunnat | Korenar Josef | 95 | 13. |
| Torjunta% | Korenar Josef | 90.48 | 12. |
| Päästetyt | Pavlat Dominik | 11 | 14. |
| Jäähymin. | Korenar Josef | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Korenar Josef | 3 | 4. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 32 | 10. |
| Laukaukset | 219 | 6. |
| Jäähyminuutit | 59 | 6. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 24 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |