Addamo Justin
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 240 000 € (2%)
- Valittuna 0.6 % joukkueista
- 315 ostoa
- 249 myyntiä
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | ALV | ALH | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vieras | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Vastustaja | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | ALV | ALH | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanada | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsekki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | ALV | ALH | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |