Iso-Britannia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Dowd Robert | 0 | 1. |
| Maalit | Dowd Robert | 0 | 1. |
| Syötöt | Dowd Robert | 0 | 1. |
| Plus | Dowd Robert | 0 | 1. |
| Miinus | Dowd Robert | 0 | 1. |
| Laukaukset | Dowd Robert | 0 | 1. |
| YVM | Dowd Robert | 0 | 1. |
| AVM | Dowd Robert | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Dowd Robert | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bowns Ben | 0 | 1. |
| Voitot | Bowns Ben | 0 | 1. |
| Häviöt | Bowns Ben | 0 | 1. |
| Nollapelit | Bowns Ben | 0 | 1. |
| Torjunnat | Bowns Ben | 0 | 1. |
| Torjunta% | Bowns Ben | 0.00 | 1. |
| Päästetyt | Bowns Ben | 0 | 1. |
| Jäähymin. | Bowns Ben | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Bowns Ben | 0 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 0 | 1. |
| Laukaukset | 0 | 1. |
| Jäähyminuutit | 0 | 1. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |