Iso-Britannia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Kirk Liam | 14 | 150. |
| Maalit | Clements David | 1 | 91. |
| Syötöt | Neilson Cade | 2 | 110. |
| Plus | Tetlow Joshua | 1 | 224. |
| Miinus | Halbert Nathanael | 11 | 2. |
| Laukaukset | Kirk Liam | 19 | 33. |
| YVM | Bjorkly-Nordstrom Ivan | 0 | 1. |
| AVM | Bjorkly-Nordstrom Ivan | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Tetlow Joshua | 3 | 7. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Robson Mat | 36 | 12. |
| Voitot | Robson Mat | 0 | 24. |
| Häviöt | Robson Mat | 4 | 1. |
| Nollapelit | Robson Mat | 0 | 12. |
| Torjunnat | Robson Mat | 147 | 5. |
| Torjunta% | Robson Mat | 87.50 | 19. |
| Päästetyt | Robson Mat | 21 | 1. |
| Jäähymin. | Robson Mat | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Robson Mat | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 13 | 15. |
| Laukaukset | 124 | 15. |
| Jäähyminuutit | 42 | 13. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |