Norja
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Koblar Tinus | 57 | 17. |
| Maalit | Steen Noah | 7 | 1. |
| Syötöt | Johannesen Johannes | 4 | 30. |
| Plus | Koblar Tinus | 10 | 11. |
| Miinus | Vesterheim Petter | 5 | 57. |
| Laukaukset | Johannesen Johannes | 21 | 24. |
| YVM | Engebråten Sander | 0 | 1. |
| AVM | Steen Noah | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Bakke Olsen Eskild | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Haukeland Henrik | 142 | 1. |
| Voitot | Haukeland Henrik | 6 | 2. |
| Häviöt | Haukeland Henrik | 1 | 20. |
| Nollapelit | Haukeland Henrik | 3 | 1. |
| Torjunnat | Haukeland Henrik | 211 | 1. |
| Torjunta% | Haukeland Henrik | 93.78 | 4. |
| Päästetyt | Haukeland Henrik | 14 | 6. |
| Jäähymin. | Haukeland Henrik | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Haukeland Henrik | 6 | 1. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 48 | 5. |
| Laukaukset | 236 | 5. |
| Jäähyminuutit | 94 | 2. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |