Itävalta
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Schneider Peter | 49 | 31. |
| Maalit | Rohrer Vinzenz | 3 | 29. |
| Syötöt | Nickl Thimo | 4 | 30. |
| Plus | Zwerger Dominic | 4 | 92. |
| Miinus | Huber Mario | 7 | 20. |
| Laukaukset | Schneider Peter | 22 | 20. |
| YVM | Baumgartner Benjamin | 0 | 1. |
| AVM | Baumgartner Benjamin | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Zwerger Dominic | 3 | 7. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Tolvanen Atte | 34 | 14. |
| Voitot | Tolvanen Atte | 2 | 8. |
| Häviöt | Tolvanen Atte | 2 | 10. |
| Nollapelit | Tolvanen Atte | 0 | 12. |
| Torjunnat | Tolvanen Atte | 102 | 13. |
| Torjunta% | Tolvanen Atte | 89.47 | 14. |
| Päästetyt | Kickert David | 13 | 9. |
| Jäähymin. | Tolvanen Atte | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Tolvanen Atte | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 27 | 11. |
| Laukaukset | 147 | 12. |
| Jäähyminuutit | 50 | 10. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |