Slovenia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Mahkovec Marcel | 12 | 163. |
| Maalit | Drozg Jan | 3 | 29. |
| Syötöt | Ticar Rok | 4 | 30. |
| Plus | Golicic Jan | 3 | 122. |
| Miinus | Ograjensek Ken | 7 | 20. |
| Laukaukset | Drozg Jan | 17 | 50. |
| YVM | Kapel Rok | 0 | 1. |
| AVM | Kapel Rok | 0 | 8. |
| IS-tähdet | Sabolic Robert | 3 | 7. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Horak Lukas | 44 | 9. |
| Voitot | Horak Lukas | 1 | 15. |
| Häviöt | Us Zan | 3 | 2. |
| Nollapelit | Horak Lukas | 0 | 12. |
| Torjunnat | Horak Lukas | 119 | 9. |
| Torjunta% | Horak Lukas | 92.25 | 8. |
| Päästetyt | Us Zan | 13 | 9. |
| Jäähymin. | Horak Lukas | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Horak Lukas | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 23 | 14. |
| Laukaukset | 130 | 14. |
| Jäähyminuutit | 40 | 14. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |