Unkari
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Sebők Balázs | 14 | 150. |
| Maalit | Nagy Krisztián | 2 | 56. |
| Syötöt | Horváth Bence | 4 | 30. |
| Plus | Hadobás Zétény | 3 | 122. |
| Miinus | Stipsicz Bence | 12 | 1. |
| Laukaukset | Erdély Csanád | 17 | 50. |
| YVM | Mihaly Akos | 0 | 1. |
| AVM | Terbócs István | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Nagy Krisztián | 3 | 7. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bálizs Bence | 27 | 16. |
| Voitot | Bálizs Bence | 1 | 15. |
| Häviöt | Bálizs Bence | 3 | 2. |
| Nollapelit | Bálizs Bence | 1 | 4. |
| Torjunnat | Bálizs Bence | 112 | 11. |
| Torjunta% | Vay Adam | 85.29 | 30. |
| Päästetyt | Bálizs Bence | 21 | 1. |
| Jäähymin. | Bálizs Bence | 0 | 4. |
| IS-tähdet | Bálizs Bence | 0 | 19. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 25 | 12. |
| Laukaukset | 108 | 16. |
| Jäähyminuutit | 58 | 8. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |