Itävalta
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Rossi Marco | 47 | 68. |
Maalit | Raffl Thomas | 3 | 15. |
Syötöt | Rossi Marco | 5 | 17. |
Plus | Zwerger Dominic | 2 | 154. |
Miinus | Nissner Benjamin | 11 | 1. |
Laukaukset | Rossi Marco | 20 | 31. |
YVM | Kirchschläger Erik | 0 | 1. |
AVM | Kirchschläger Erik | 0 | 6. |
IS-tähdet | Rossi Marco | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Madlener David | 11 | 23. |
Voitot | Kickert David | 0 | 21. |
Häviöt | Kickert David | 2 | 8. |
Nollapelit | Kickert David | 0 | 12. |
Torjunnat | Starkbaum Bernhard | 69 | 19. |
Torjunta% | Madlener David | 92.31 | 12. |
Päästetyt | Kickert David | 11 | 10. |
Jäähymin. | Kickert David | 0 | 4. |
IS-tähdet | Starkbaum Bernhard | 3 | 6. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 17 | 14. |
Laukaukset | 154 | 13. |
Jäähyminuutit | 28 | 16. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |