Slovenia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Mahkovec Marcel | 27 | 140. |
| Maalit | Gregorc Blaz | 2 | 48. |
| Syötöt | Mahkovec Marcel | 3 | 55. |
| Plus | Mahkovec Marcel | 2 | 166. |
| Miinus | Magovac Aleksandar | 9 | 8. |
| Laukaukset | Sabolic Robert | 17 | 51. |
| YVM | Cepon Kristjan | 0 | 1. |
| AVM | Cepon Kristjan | 0 | 12. |
| IS-tähdet | Sabolic Robert | 3 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Horak Lukas | 63 | 5. |
| Voitot | Horak Lukas | 1 | 17. |
| Häviöt | Horak Lukas | 3 | 4. |
| Nollapelit | Horak Lukas | 0 | 11. |
| Torjunnat | Horak Lukas | 185 | 2. |
| Torjunta% | Horak Lukas | 90.24 | 19. |
| Päästetyt | Horak Lukas | 20 | 4. |
| Jäähymin. | Horak Lukas | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Horak Lukas | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 14 | 15. |
| Laukaukset | 114 | 15. |
| Jäähyminuutit | 48 | 13. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |