Suomi
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lehtonen Mikko | 61 | 36. |
Maalit | Hartikainen Teemu | 4 | 11. |
Syötöt | Rantanen Mikko | 9 | 3. |
Plus | Kapanen Kasperi | 8 | 18. |
Miinus | Armia Joel | 6 | 20. |
Laukaukset | Hartikainen Teemu | 28 | 7. |
YVM | Laine Patrik | 0 | 1. |
AVM | Lammikko Juho | 1 | 1. |
IS-tähdet | Kapanen Kasperi | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Larmi Emil | 31 | 11. |
Voitot | Larmi Emil | 3 | 5. |
Häviöt | Larmi Emil | 2 | 8. |
Nollapelit | Larmi Emil | 0 | 12. |
Torjunnat | Larmi Emil | 134 | 6. |
Torjunta% | Larmi Emil | 91.78 | 15. |
Päästetyt | Larmi Emil | 12 | 9. |
Jäähymin. | Larmi Emil | 0 | 4. |
IS-tähdet | Larmi Emil | 0 | 18. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 55 | 4. |
Laukaukset | 267 | 3. |
Jäähyminuutit | 30 | 15. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 24 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |