Kazakstan
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Beketayev Adil | 49 | 62. |
Maalit | Mukhametov Maxim | 3 | 15. |
Syötöt | Starchenko Roman | 4 | 33. |
Plus | Kaiyrzhan Dinmukhamed | 2 | 154. |
Miinus | Orekhov Valeri | 7 | 11. |
Laukaukset | Mikhailis Nikita | 19 | 38. |
YVM | Borisevich Alexander | 0 | 1. |
AVM | Borisevich Alexander | 0 | 6. |
IS-tähdet | Daniyar Samat | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Shutov Andrei | 34 | 10. |
Voitot | Shutov Andrei | 1 | 15. |
Häviöt | Shutov Andrei | 3 | 1. |
Nollapelit | Shutov Andrei | 0 | 12. |
Torjunnat | Shutov Andrei | 185 | 3. |
Torjunta% | Shutov Andrei | 88.52 | 25. |
Päästetyt | Shutov Andrei | 24 | 1. |
Jäähymin. | Shutov Andrei | 0 | 4. |
IS-tähdet | Shutov Andrei | 3 | 6. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 23 | 12. |
Laukaukset | 135 | 15. |
Jäähyminuutit | 48 | 10. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |