Saksa
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Wissmann Kai | 96 | 4. |
Maalit | Sturm Nico | 6 | 4. |
Syötöt | Wissmann Kai | 8 | 4. |
Plus | Wissmann Kai | 11 | 4. |
Miinus | Gawanke Leon | 5 | 41. |
Laukaukset | Peterka John-Jason | 29 | 6. |
YVM | Bittner Dominik | 0 | 1. |
AVM | Sturm Nico | 1 | 1. |
IS-tähdet | Sturm Nico | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Niederberger Matthias | 71 | 2. |
Voitot | Niederberger Matthias | 6 | 1. |
Häviöt | Niederberger Matthias | 3 | 1. |
Nollapelit | Niederberger Matthias | 1 | 4. |
Torjunnat | Niederberger Matthias | 186 | 2. |
Torjunta% | Niederberger Matthias | 90.29 | 20. |
Päästetyt | Niederberger Matthias | 20 | 4. |
Jäähymin. | Niederberger Matthias | 0 | 4. |
IS-tähdet | Niederberger Matthias | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 63 | 2. |
Laukaukset | 266 | 4. |
Jäähyminuutit | 86 | 5. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |