Saksa
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Stachowiak Wojciech | 49 | 77. |
| Maalit | Stachowiak Wojciech | 3 | 30. |
| Syötöt | Kahun Dominik | 5 | 30. |
| Plus | Hüttl Leon | 5 | 82. |
| Miinus | Michaelis Marc | 7 | 26. |
| Laukaukset | Seider Moritz | 18 | 47. |
| YVM | Bittner Dominik | 0 | 1. |
| AVM | Michaelis Marc | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Reichel Lukas | 3 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Grubauer Philipp | 44 | 12. |
| Voitot | Grubauer Philipp | 2 | 11. |
| Häviöt | Niederberger Mathias | 3 | 4. |
| Nollapelit | Grubauer Philipp | 0 | 11. |
| Torjunnat | Grubauer Philipp | 106 | 11. |
| Torjunta% | Grubauer Philipp | 92.98 | 11. |
| Päästetyt | Niederberger Mathias | 12 | 11. |
| Jäähymin. | Grubauer Philipp | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Grubauer Philipp | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 37 | 8. |
| Laukaukset | 186 | 9. |
| Jäähyminuutit | 44 | 14. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |