Ruotsi
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Lindholm Elias | 116 | 3. |
| Maalit | Lindholm Elias | 8 | 1. |
| Syötöt | Gustafsson Erik | 7 | 11. |
| Plus | Pettersson Marcus | 14 | 1. |
| Miinus | Andersson Rasmus | 6 | 46. |
| Laukaukset | Raymond Lucas | 33 | 5. |
| YVM | Eklund William | 0 | 1. |
| AVM | Raymond Lucas | 1 | 1. |
| IS-tähdet | Raymond Lucas | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Ersson Samuel | 62 | 6. |
| Voitot | Markström Jacob | 4 | 3. |
| Häviöt | Markström Jacob | 2 | 10. |
| Nollapelit | Markström Jacob | 2 | 2. |
| Torjunnat | Markström Jacob | 101 | 14. |
| Torjunta% | Ersson Samuel | 93.42 | 8. |
| Päästetyt | Markström Jacob | 12 | 11. |
| Jäähymin. | Markström Jacob | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Markström Jacob | 0 | 19. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 72 | 3. |
| Laukaukset | 336 | 2. |
| Jäähyminuutit | 44 | 14. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 30 | 1. |