Ruotsi
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Tömmernes Henrik | 90 | 7. |
Maalit | Everberg Dennis | 3 | 15. |
Syötöt | Tömmernes Henrik | 10 | 1. |
Plus | Pudas Jonathan | 8 | 18. |
Miinus | Lindholm Pär | 4 | 76. |
Laukaukset | Raymond Lucas | 25 | 11. |
YVM | Pettersson Elias | 0 | 1. |
AVM | Rose la de Jacob | 1 | 1. |
IS-tähdet | Lindholm Anton | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Johansson Lars | 60 | 6. |
Voitot | Wallstedt Jesper | 3 | 5. |
Häviöt | Johansson Lars | 1 | 17. |
Nollapelit | Johansson Lars | 2 | 1. |
Torjunnat | Johansson Lars | 112 | 11. |
Torjunta% | Wallstedt Jesper | 94.74 | 5. |
Päästetyt | Johansson Lars | 8 | 17. |
Jäähymin. | Johansson Lars | 2 | 1. |
IS-tähdet | Johansson Lars | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 50 | 7. |
Laukaukset | 261 | 5. |
Jäähyminuutit | 48 | 10. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 24 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |