Unkari
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hari Janos | 22 | 166. |
Maalit | Vincze Peter | 2 | 48. |
Syötöt | Hari Janos | 4 | 40. |
Plus | Nilsson Henrik | 3 | 136. |
Miinus | Szathmary Simon | 13 | 1. |
Laukaukset | Gallo Vilmos | 12 | 97. |
YVM | Kiss Roland | 0 | 1. |
AVM | Kiss Roland | 0 | 12. |
IS-tähdet | Nilsson Henrik | 3 | 9. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Balizs Bence | 20 | 23. |
Voitot | Balizs Bence | 1 | 17. |
Häviöt | Balizs Bence | 3 | 4. |
Nollapelit | Balizs Bence | 0 | 11. |
Torjunnat | Vay Adam | 98 | 15. |
Torjunta% | Balizs Bence | 88.18 | 24. |
Päästetyt | Vay Adam | 26 | 2. |
Jäähymin. | Balizs Bence | 0 | 1. |
IS-tähdet | Balizs Bence | 0 | 19. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 15 | 12. |
Laukaukset | 107 | 16. |
Jäähyminuutit | 56 | 10. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |