Tanska
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ehlers Nikolaj | 62 | 35. |
Maalit | Ehlers Nikolaj | 5 | 8. |
Syötöt | Lauridsen Markus | 6 | 10. |
Plus | Wejse Christian | 4 | 79. |
Miinus | Poulsen Morten | 9 | 4. |
Laukaukset | Jensen Nicklas | 21 | 27. |
YVM | Andersen Niklas | 0 | 1. |
AVM | Andersen Niklas | 0 | 6. |
IS-tähdet | Bødker Mikkel | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dichow Frederik | 23 | 17. |
Voitot | Dichow Frederik | 2 | 11. |
Häviöt | Sørensen George | 3 | 1. |
Nollapelit | Dichow Frederik | 0 | 12. |
Torjunnat | Dichow Frederik | 102 | 15. |
Torjunta% | Dichow Frederik | 91.07 | 19. |
Päästetyt | Sørensen George | 13 | 8. |
Jäähymin. | Dichow Frederik | 0 | 4. |
IS-tähdet | Sørensen George | 3 | 6. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 32 | 9. |
Laukaukset | 159 | 12. |
Jäähyminuutit | 42 | 14. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |