Tanska
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Olesen Nick | 86 | 21. |
Maalit | Olesen Nick | 5 | 10. |
Syötöt | Jensen Nicklas | 7 | 11. |
Plus | Lauridsen Markus | 7 | 48. |
Miinus | Lauridsen Markus | 12 | 2. |
Laukaukset | Jensen Nicklas | 34 | 3. |
YVM | Madsen David | 0 | 1. |
AVM | Mølgaard Oscar | 1 | 1. |
IS-tähdet | Ehlers Nikolaj | 3 | 9. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dichow Frederik | 74 | 3. |
Voitot | Dichow Frederik | 4 | 3. |
Häviöt | Dichow Frederik | 4 | 1. |
Nollapelit | Dichow Frederik | 0 | 11. |
Torjunnat | Dichow Frederik | 240 | 1. |
Torjunta% | Dichow Frederik | 89.55 | 22. |
Päästetyt | Dichow Frederik | 28 | 1. |
Jäähymin. | Dichow Frederik | 0 | 1. |
IS-tähdet | Dichow Frederik | 3 | 5. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 46 | 6. |
Laukaukset | 276 | 5. |
Jäähyminuutit | 80 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |