Slovakia
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Sukel Matus | 26 | 145. |
| Maalit | Cederle Sebastian | 2 | 48. |
| Syötöt | Cajkovic Maxim | 2 | 93. |
| Plus | Knazko Samuel | 3 | 136. |
| Miinus | Grman Mario | 8 | 13. |
| Laukaukset | Regenda Pavol | 21 | 32. |
| YVM | Fasko-Rudas Martin | 0 | 1. |
| AVM | Fasko-Rudas Martin | 0 | 12. |
| IS-tähdet | Regenda Pavol | 3 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hlavaj Samuel | 37 | 16. |
| Voitot | Hlavaj Samuel | 2 | 11. |
| Häviöt | Hlavaj Samuel | 2 | 10. |
| Nollapelit | Hlavaj Samuel | 0 | 11. |
| Torjunnat | Hlavaj Samuel | 103 | 12. |
| Torjunta% | Hlavaj Samuel | 91.15 | 15. |
| Päästetyt | Hlavaj Samuel | 10 | 14. |
| Jäähymin. | Hlavaj Samuel | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Hlavaj Samuel | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 15 | 12. |
| Laukaukset | 193 | 8. |
| Jäähyminuutit | 96 | 1. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |