Latvia
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Bukarts Rihards | 87 | 10. |
Maalit | Abols Rodrigo | 5 | 8. |
Syötöt | Bukarts Rihards | 8 | 4. |
Plus | Cukste Karlis | 7 | 26. |
Miinus | Cibulskis Oskars | 8 | 9. |
Laukaukset | Abols Rodrigo | 28 | 7. |
YVM | Bindulis Kristofers | 0 | 1. |
AVM | Bindulis Kristofers | 0 | 6. |
IS-tähdet | Abols Rodrigo | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Silovs Arturs | 90 | 1. |
Voitot | Silovs Arturs | 5 | 2. |
Häviöt | Silovs Arturs | 2 | 8. |
Nollapelit | Silovs Arturs | 1 | 4. |
Torjunnat | Silovs Arturs | 258 | 1. |
Torjunta% | Silovs Arturs | 92.14 | 13. |
Päästetyt | Silovs Arturs | 22 | 2. |
Jäähymin. | Silovs Arturs | 0 | 4. |
IS-tähdet | Silovs Arturs | 3 | 6. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 51 | 6. |
Laukaukset | 260 | 6. |
Jäähyminuutit | 101 | 2. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |