USA
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Gauthier Cutter | 112 | 2. |
Maalit | Grimaldi Rocco | 7 | 2. |
Syötöt | Tynan T.J. | 10 | 1. |
Plus | Perbix Nick | 13 | 2. |
Miinus | Bonino Nick | 3 | 120. |
Laukaukset | Gauthier Cutter | 57 | 1. |
YVM | Guentzel Jake | 0 | 1. |
AVM | Guentzel Jake | 0 | 6. |
IS-tähdet | Gauthier Cutter | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | DeSmith Casey | 71 | 2. |
Voitot | DeSmith Casey | 4 | 4. |
Häviöt | DeSmith Casey | 2 | 8. |
Nollapelit | DeSmith Casey | 2 | 1. |
Torjunnat | DeSmith Casey | 156 | 4. |
Torjunta% | Commesso Drew | 100.00 | 1. |
Päästetyt | DeSmith Casey | 14 | 7. |
Jäähymin. | DeSmith Casey | 0 | 4. |
IS-tähdet | DeSmith Casey | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 66 | 1. |
Laukaukset | 364 | 1. |
Jäähyminuutit | 79 | 6. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |