USA
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Nazar Frank | 107 | 7. |
| Maalit | Thompson Tage | 6 | 5. |
| Syötöt | Pinto Shane | 8 | 5. |
| Plus | LaCombe Jackson | 12 | 3. |
| Miinus | Keller Clayton | 3 | 136. |
| Laukaukset | Thompson Tage | 46 | 1. |
| YVM | Berard Brett | 0 | 1. |
| AVM | Berard Brett | 0 | 12. |
| IS-tähdet | Thompson Tage | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Swayman Jeremy | 89 | 2. |
| Voitot | Swayman Jeremy | 6 | 1. |
| Häviöt | Daccord Joey | 1 | 18. |
| Nollapelit | Swayman Jeremy | 2 | 2. |
| Torjunnat | Swayman Jeremy | 139 | 7. |
| Torjunta% | Swayman Jeremy | 92.05 | 13. |
| Päästetyt | Swayman Jeremy | 12 | 11. |
| Jäähymin. | Swayman Jeremy | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Daccord Joey | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 80 | 2. |
| Laukaukset | 383 | 1. |
| Jäähyminuutit | 68 | 6. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 30 | 1. |