Kanada
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | MacKinnon Nathan | 122 | 2. |
Maalit | MacKinnon Nathan | 7 | 2. |
Syötöt | Konecny Travis | 10 | 1. |
Plus | Konecny Travis | 9 | 19. |
Miinus | Danault Phillip | 2 | 190. |
Laukaukset | MacKinnon Nathan | 36 | 2. |
YVM | Berard Brett | 0 | 1. |
AVM | Konecny Travis | 1 | 1. |
IS-tähdet | Horvat Bo | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Binnington Jordan | 62 | 6. |
Voitot | Binnington Jordan | 3 | 6. |
Häviöt | Binnington Jordan | 1 | 18. |
Nollapelit | Binnington Jordan | 2 | 2. |
Torjunnat | Binnington Jordan | 85 | 18. |
Torjunta% | Garand Dylan | 100.00 | 1. |
Päästetyt | Binnington Jordan | 5 | 24. |
Jäähymin. | Binnington Jordan | 0 | 1. |
IS-tähdet | Fleury Marc-Andre | 3 | 5. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 59 | 5. |
Laukaukset | 315 | 4. |
Jäähyminuutit | 54 | 11. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 24 | 5. |