Kanada
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Weegar MacKenzie | 130 | 1. |
Maalit | Crouse Lawson | 6 | 4. |
Syötöt | Weegar MacKenzie | 8 | 4. |
Plus | Middleton Jacob | 14 | 1. |
Miinus | Lucic Milan | 4 | 76. |
Laukaukset | Toffoli Tyler | 39 | 2. |
YVM | Veleno Joe | 0 | 1. |
AVM | Veleno Joe | 0 | 6. |
IS-tähdet | Crouse Lawson | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Montembeault Samuel | 69 | 4. |
Voitot | Montembeault Samuel | 5 | 2. |
Häviöt | Montembeault Samuel | 1 | 17. |
Nollapelit | Montembeault Samuel | 1 | 4. |
Torjunnat | Montembeault Samuel | 153 | 5. |
Torjunta% | Montembeault Samuel | 93.87 | 7. |
Päästetyt | Montembeault Samuel | 10 | 14. |
Jäähymin. | Montembeault Samuel | 2 | 1. |
IS-tähdet | Montembeault Samuel | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 61 | 3. |
Laukaukset | 364 | 1. |
Jäähyminuutit | 95 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |