Norja
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Solberg Stian | 84 | 24. |
| Maalit | Solberg Stian | 4 | 17. |
| Syötöt | Brandsegg-Nygård Michael | 4 | 40. |
| Plus | Johannesen Johannes | 2 | 166. |
| Miinus | Lilleberg Emil | 5 | 77. |
| Laukaukset | Solberg Stian | 25 | 16. |
| YVM | Granath Philip | 0 | 1. |
| AVM | Granath Philip | 0 | 12. |
| IS-tähdet | Johannesen Johannes | 3 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Normann Tobias | 40 | 14. |
| Voitot | Normann Tobias | 1 | 17. |
| Häviöt | Arntzen Jonas | 4 | 1. |
| Nollapelit | Normann Tobias | 1 | 6. |
| Torjunnat | Arntzen Jonas | 103 | 12. |
| Torjunta% | Normann Tobias | 90.72 | 16. |
| Päästetyt | Arntzen Jonas | 14 | 7. |
| Jäähymin. | Arntzen Jonas | 0 | 1. |
| IS-tähdet | Arntzen Jonas | 3 | 5. |
Turnaus ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | - | -. |
| Voitot | - | -. |
| Maalit | - | -. |
| Syötöt | 18 | 11. |
| Laukaukset | 165 | 11. |
| Jäähyminuutit | 93 | 3. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |