Norja
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Berg-Paulsen Thomas | 22 | 172. |
Maalit | Haga Michael | 2 | 38. |
Syötöt | Nørstebø Mattias | 2 | 93. |
Plus | Krogdahl Max | 2 | 154. |
Miinus | Johannesen Johannes | 4 | 76. |
Laukaukset | Olden Sondre | 17 | 50. |
YVM | Lesund Erlend | 0 | 1. |
AVM | Lesund Erlend | 0 | 6. |
IS-tähdet | Krogdahl Max | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Haukeland Henrik | 38 | 9. |
Voitot | Haukeland Henrik | 1 | 15. |
Häviöt | Haukeland Henrik | 3 | 1. |
Nollapelit | Haukeland Henrik | 1 | 4. |
Torjunnat | Haukeland Henrik | 112 | 11. |
Torjunta% | Arntzen Jonas | 93.10 | 10. |
Päästetyt | Haukeland Henrik | 10 | 14. |
Jäähymin. | Haukeland Henrik | 2 | 1. |
IS-tähdet | Haukeland Henrik | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 13 | 16. |
Laukaukset | 173 | 10. |
Jäähyminuutit | 56 | 8. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |