Ranska
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Chakiachvili Florian | 35 | 111. |
Maalit | Addamo Justin | 2 | 38. |
Syötöt | Bozon Tim | 4 | 33. |
Plus | Leclerc Guillaume | 4 | 79. |
Miinus | Crinon Pierre | 6 | 20. |
Laukaukset | Texier Alexandre | 14 | 73. |
YVM | Auvitu Yohann | 0 | 1. |
AVM | Auvitu Yohann | 0 | 6. |
IS-tähdet | Fabre Dylan | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ylönen Sebastian | 10 | 24. |
Voitot | Ylönen Sebastian | 0 | 21. |
Häviöt | Ylönen Sebastian | 2 | 8. |
Nollapelit | Ylönen Sebastian | 0 | 12. |
Torjunnat | Ylönen Sebastian | 104 | 13. |
Torjunta% | Papillon Quentin | 88.89 | 24. |
Päästetyt | Ylönen Sebastian | 16 | 5. |
Jäähymin. | Ylönen Sebastian | 0 | 4. |
IS-tähdet | Ylönen Sebastian | 3 | 6. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 18 | 13. |
Laukaukset | 144 | 14. |
Jäähyminuutit | 121 | 1. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |