Celebrini Macklin
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 582 500 € (29%)
- Valittuna 31.8 % joukkueista
- 9268 ostoa
- 5684 myyntiä
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | ALV | ALH | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 73 | 51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Vieras | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 76 |
| Vastustaja | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | ALV | ALH | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suomi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanska | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsekki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | ALV | ALH | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 95 | 68 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 110 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |