Tolvanen Atte
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 270 500 € (8%)
- Valittuna 1.6 % joukkueista
- 892 ostoa
- 710 myyntiä
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | TP | H | TO | PM | NP | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Vieras | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Vastustaja | O | M | S | V | TP | H | TO | PM | NP | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unkari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | TP | H | TO | PM | NP | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |