5 / 10 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 7 h 3 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
241. Buren pohkeet Atte Tirkkonen 283 -54
242. Salami Ari Laiho 283 -30
243. Jyrgens Mygens Jyrki Kuivalainen 283 +214
244. Oliiviäijät Joonas Tiusanen 283 +212
245. Hard&Ready Tuomas Korhonen 283 +108
246. Hari Harry Kouri 283 -72
247. Sontapötkylät Anssi Kosunen 282 +162
248. Myllykylän Myskihärät Juuso Mikkonen 282 +276
249. Vuosaaren retkiluistelijat Markus Mattila 282 -92
250. Kikka puree kuin Pavel Bure Aapo Tamminen 282 +266
251. Ersanhurma eerik koskelo 282 +1
252. Mäykyt Ukko Liimatainen 282 +68
253. Hopeless Arttu Salminen 282 +563
254. Solvik skogskatter Miska Suominen 282 +79
255. Laiska Ron Lahnalampi 282 +540
256. Kendoministeri Santeri Meriläinen 282 +224
257. NoX Karo Hätinen 282 +134
258. NEL-SON Nelson Mandela 282 -175
259. LA RAMBLA BOYZ Riku Väisänen 281 +1
260. Jurvan Kiekko Patrik Moilanen 281 +26