15 / 15 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
11041. Paattistenhirmu Markus Hakala 73 0
11042. myö Santeri Karvonen 73 +17
11043. Nahkatulppaani leevi ahtiainen 73 0
11044. Lättyviikarit Konsta Puumalainen 73 0
11045. Paloheinä Players Joonas Partanen 73 0
11046. Viljami(voittaja) Viljami Virta 73 0
11047. Permaaaa Tomi Ollikkala 73 0
11048. Ryhmärämä Jesse Virtanen 73 0
11049. Mustamäen hockey team Pekka Erholtz 72 0
11050. TELAPENTTINEN Joni Penttinen 72 0
11051. Lukas Aleksi Appel 72 0
11052. Slo9 Vili Petälä 72 0
11053. Ei voi hyväksyä! Jyrki Arola 72 0
11054. Hc rita Jere Äijälä 72 0
11055. Lepin mafia Henri Leppänen 71 0
11056. Turilas Team Olli Murto 71 0
11057. Jäkisk Tiitus Tuominen 71 0
11058. Kunnon ruokaa Henrik Gustafsson 71 0
11059. miekka V H 71 0
11060. Team Finland mm Nico Töyrylä 71 0