Olesen Nick
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 377 500 € (30%)
- Valittuna 2.9 % joukkueista
- 1163 ostoa
- 815 myyntiä
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vieras | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 76 |
| Vastustaja | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kazakstan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Saksa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sveitsi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsekki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Unkari | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AV | AVS | VM | JA | L | + | - | JM | OR | PP | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 86 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |