5 / 10 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 8 h 31 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
21. AikaKova juha kotilainen 334 -3
22. Kuningas Jonne Kovasiipi 333 -13
23. Peltsun perus Eetu Pättiniemi 333 +33
24. Jyskä HC Elias Jolanki 328 -18
25. Gäri Juho Pihlajamaa 328 +17
26. Taklaavat Teräsmakkarat Sylvester Forsstedt 328 -12
27. HC Kotakivi Kimmo Koskela 326 +276
28. Perävalot Aatu Purmonen 325 +123
29. Myllykylän Arjalaiset Roope Kulmala 325 +3
30. TuPaSu Konsta Saarinen 325 -2
31. Bisons Robert Kangas 324 +29
32. Tearsforfears Jussi Kankaanpää 322 +17
33. Team Seiko Niko Seiko 321 +6
34. Vaahtopää Rasmus Mannila 321 +39
35. Team Angimus Peter Rönnqvist 321 +59
36. Sidney Goatby J K 320 +207
37. Sidney Goatby 4 J K 320 +207
38. Selänne on keisari Antti Rapala 320 -21
39. Ylämummo Matias Palola 319 +47
40. Zugi Aleksi Heinonen 319 -28