15 / 15 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
161. Meikä ministerin mestarit Joonas Huovinen 617 +34
162. Raju HT Mikko Pajukangas 616 +129
163. Melchester United Saku Sarha 616 +49
164. Alamaailman leipurit Tero Kivistö 616 +19
165. Yatzy Mika Saarimaa 616 +125
166. Isännät Jussi Mattila 616 +18
167. Kuloisten liikkujat -80 Jarkko Takkinen 616 +35
168. Suoralapa Tero Lehessalo 615 +65
169. RoPo11 Matti Kutila 615 +3
170. Riunarin Ammaajat Ari Kaunismäki 614 -38
171. dongiovanni Ville Huovila 614 +15
172. Risto Laine Cody Brown 614 +169
173. Letti Rauli Juutila 614 +145
174. TaalasBisse Miska Mäkinen 614 +73
175. Fireice Esa Lahtela 613 +22
176. Höpö-Helian Kiekkopojat Eetu Niskanen 613 +86
177. Mr. Beginning Ville Schukov 613 -41
178. HC FullADHD Niko Salmela 613 +73
179. Lättyä pussiin Jesse Kurvinen 612 +109
180. Mörkö on uusi maailmanmestari Joni Hakala 612 -96